[EST D3-2] นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 21 | 3 | 12 | 104 | 61 | 66 | 2 | 58.3% |
ทีมเหย้า | 18 | 12 | 1 | 5 | 57 | 23 | 37 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 38 | 29 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 19 | 7 | 10 | 52 | 28 | 64 | 1 | 52.8% |
ทีมเหย้า | 18 | 13 | 4 | 1 | 34 | 6 | 43 | 1 | 72.2% |
ทีมเยือน | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 22 | 21 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | 66.7% |
เอฟซี มาร์ดู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เลวาเดีย ทัลลินน์(ยู 19) | 1-3 | Tabasalu Ulasabat |
เอฟซี โคเซ่ | vs | Saku JK |
Ajax Lasnamae | vs | Saue JK Laagri |
นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 0-4 | เอฟซี มาร์ดู |
ทูเลวิค วิจานดี่ | 5-0 | เจเค โพไซดอน |
Tartu Kalev | 4-1 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี |
ทาร์ตู เจเค มัก | 6-1 | วาปรัส ปาร์นู |